User contributions for Tildryn
From Risenholm
29 April 2023
- 22:1422:14, 29 April 2023 diff hist −136 Barbarian V2 →Behemoth
- 21:3921:39, 29 April 2023 diff hist −657 Barbarian V2 →Berserker
- 21:3721:37, 29 April 2023 diff hist −1 Barbarian V2 →Grudge
- 21:3621:36, 29 April 2023 diff hist +799 Barbarian V2 →Barbarian Core Mechanics
- 21:3421:34, 29 April 2023 diff hist −16 Barbarian V2 →Grit
- 21:3421:34, 29 April 2023 diff hist +89 Barbarian V2 →Grit
- 21:3221:32, 29 April 2023 diff hist +3 Barbarian V2 →Rage
- 21:3021:30, 29 April 2023 diff hist +3 Barbarian V2 →Rage
- 21:3021:30, 29 April 2023 diff hist +198 Barbarian V2 →Rage
- 21:2821:28, 29 April 2023 diff hist −3 Barbarian V2 →Vitals
- 21:2621:26, 29 April 2023 diff hist −38 Barbarian V2 →Vitals
- 09:2009:20, 29 April 2023 diff hist +8,511 N Barbarian V2 Created page with "Barbarians draw Power from primal energies within themselves, growing supernaturally strong and durable as the adrenaline flows. They possess the highest base hit..."
23 April 2023
- 16:1016:10, 23 April 2023 diff hist +6 Sorcerer V2 →Summoner
- 15:3115:31, 23 April 2023 diff hist −2 Wizard V2 →Evoker
- 15:3015:30, 23 April 2023 diff hist +4 Sorcerer V2 →Conduit
- 15:3015:30, 23 April 2023 diff hist −42 Sorcerer V2 →Conduit
- 15:2515:25, 23 April 2023 diff hist +101 Wizard V2 →Eldritch Knight
- 15:2115:21, 23 April 2023 diff hist +223 Sorcerer V2 →Conduit
- 14:5814:58, 23 April 2023 diff hist +499 Wizard V2 →Eldritch Knight
- 14:5114:51, 23 April 2023 diff hist +2,916 Sorcerer V2 →Archetypes
- 14:1414:14, 23 April 2023 diff hist −185 Wizard V2 →Wizard Core Mechanics
- 14:0914:09, 23 April 2023 diff hist 0 Wizard V2 →Spell List
21 April 2023
- 18:4118:41, 21 April 2023 diff hist +1,984 Wizard V2 →Archetypes
- 18:3418:34, 21 April 2023 diff hist +1 Wizard V2 →Evoker
- 18:3418:34, 21 April 2023 diff hist +2 Wizard V2 →Conjurer
- 18:3418:34, 21 April 2023 diff hist +4 Wizard V2 →Conjurer
- 18:3318:33, 21 April 2023 diff hist +4 Wizard V2 →Conjurer
- 18:3018:30, 21 April 2023 diff hist −518 Wizard V2 →Archetypes
- 18:2718:27, 21 April 2023 diff hist +2,485 Wizard V2 →Archetypes
- 18:2318:23, 21 April 2023 diff hist +8 Wizard V2 →Evoker
- 18:2118:21, 21 April 2023 diff hist +68 Wizard V2 →Evoker
- 18:1618:16, 21 April 2023 diff hist +26 Wizard V2 →Evoker
- 18:1318:13, 21 April 2023 diff hist −138 Wizard V2 →Evoker
- 18:1118:11, 21 April 2023 diff hist +2,196 Wizard V2 →Archetypes
- 18:0118:01, 21 April 2023 diff hist +10,335 N Wizard V2 Created page with "Wizards draw Power through a dedicated study of known flows of Power and methodically weaving it in known patterns to form a variety of spells. They ar..."
- 17:4417:44, 21 April 2023 diff hist +16 Sorcerer V2 →Conduit
- 17:4317:43, 21 April 2023 diff hist +176 Sorcerer V2 →Conduit
- 17:4217:42, 21 April 2023 diff hist −588 Sorcerer V2 →Conduit
- 17:4217:42, 21 April 2023 diff hist +1,798 Sorcerer V2 →Archetypes
- 17:3717:37, 21 April 2023 diff hist 0 Sorcerer V2 →Spell List
- 17:3617:36, 21 April 2023 diff hist +8,989 N Sorcerer V2 Created page with "Sorcerers draw Power through intuitive means, plucking flowing Power from their surroundings into the shape of the spell the Power wants to..."
- 17:2117:21, 21 April 2023 diff hist −38 Monk →Improved Unarmed Strike current
- 17:2017:20, 21 April 2023 diff hist −47 Monk No edit summary
20 April 2023
- 19:1419:14, 20 April 2023 diff hist +1 Monk V2 →Way of Wave and River
- 19:1119:11, 20 April 2023 diff hist +8 Monk V2 →Way of Thunder
- 19:1019:10, 20 April 2023 diff hist +24 Monk V2 →Way of Wave and River
- 19:0919:09, 20 April 2023 diff hist +27 Monk V2 →Way of Wave and River
- 19:0819:08, 20 April 2023 diff hist −254 Monk V2 →Way of Wave and River
6 April 2023
- 19:2419:24, 6 April 2023 diff hist +10 Monk V2 →Way of the Heavens
- 18:5218:52, 6 April 2023 diff hist +110 Monk V2 →Way of the Heavens